Risc de date
Date incomplete, incoerente, propagate eronat. Tratate la Intake și Configuration.
Matricea de riscuri nu elimină riscurile — le face vizibile. Fiecare risc este asociat unei faze primare din ciclul de viață, are faze secundare de suport și măsuri procesuale de mitigare. Fără fază activă pentru un risc ⇒ risc neacoperit.
Mitigarea este procesuală, nu reactivă. Riscurile reziduale sunt asumate explicit.
Date incomplete, incoerente, propagate eronat. Tratate la Intake și Configuration.
Suprasolicitare echipă, blocaje, derapaj proces. Tratate la Configuration · Live Ops.
Lipsă stoc, alocare greșită, livrare greșită. Tratate la Configuration · Live Ops.
Costuri necontrolate, supracompensare, pierderi logistice. Tratate la Approval · Closure.
Neconformitate regulament, GDPR, reclamații oficiale. Tratate la Configuration · Approval.
Nemulțumire participanți, percepție de haos, scandal public. Tratate la Live Ops · Closure.
Lipsă status, decizii netrasabile, reacție întârziată. Tratate transversal prin audit trail + Atlas.
Pentru fiecare risc: descriere, faza primară din ciclul de viață, faze secundare de suport, măsură procesuală.
| Cod | Risc | Descriere | Faza primară | Suport | Mitigare |
|---|---|---|---|---|---|
| R1.1 | Date incomplete | Lipsă date critice | Intake | Configuration · Closure | Validare, structurare, respingere controlată |
| R1.2 | Date incoerente | Conflict între câmpuri | Intake | Live Ops | Reguli, review, audit trail |
| R1.3 | Interpretare neunitară | Decizii diferite pe cazuri similare | Intake | Live Ops | SOP, escaladare |
| R1.4 | Date eronate propagate | Eroare în lanț | Intake | Toate fazele | Prerechizit obligatoriu, validare la transition |
| R2.1 | Suprasolicitare echipă | Volum neașteptat | Live Ops | Intake · Atlas | Monitorizare, scenarii |
| R2.2 | Blocaje | Cazuri ambigue | Intake | Live Ops | Escaladare via playbook |
| R2.3 | Derapaj proces | Abateri de la SOP | Live Ops | QA · audit | Control, audit event |
| R3.1 | Lipsă stoc | Premii insuficiente | Configuration | Live Ops · Atlas | Evidență, simulări readiness |
| R3.2 | Alocare greșită | Stoc eronat per promoție | Configuration | Approval | Trasabilitate |
| R3.3 | Livrare greșită | Adresă eronată | Approval | Intake | Date structurate, validate la Intake |
| R4.1 | Costuri necontrolate | Rework, retururi | Intake | Atlas · Live Ops | Calitate date, candidate rules |
| R4.2 | Supracompensare | Premii dublate | Approval | Live Ops | Validări 3-key + Decision Record |
| R4.3 | Pierderi logistice | Bunuri pierdute | Configuration | Live Ops | Trasabilitate |
| R5.1 | Neconformitate regulament | Abateri de la regulile cadru | Configuration | Intake · Approval | Atlas warnings · gate rules |
| R5.2 | Date personale | Expunere GDPR | Intake | Configuration | Păstrare input minimal, audit |
| R5.3 | Reclamații oficiale | Litigii | Approval | Closure | Trasabilitate + Decision Record |
| R6.1 | Nemulțumire participanți | Comunicare deficitară | Live Ops | Intake · Closure | Playbook ticketing |
| R6.2 | Percepție de haos | Execuție slabă | Live Ops | Toate | Vizibilitate live status |
| R6.3 | Scandal public | Cazuri sensibile | Approval | Live Ops | Atlas warnings + escalation playbook |
| R7.1 | Lipsă status | Execuție opacă | Live Ops | Toate | Dashboard · MVP Flow Health |
| R7.2 | Decizii netrasabile | Audit imposibil | Intake | Live Ops | Audit trail server-side |
| R7.3 | Reacție întârziată | Incidente | Live Ops | Atlas | Alerte + playbook răspuns |
Documentate, excluse contractual, gestionate prin transparență, nu prin negare.
Falsificare la nivel de participant. Detecție best-effort, mitigare prin validări încrucișate.
Atac coordonat care depășește pattern-uri uzuale. Gestionată în post-mortem + Learning → Atlas.
Modificări de regulator în timpul promoției — re-evaluare prin Atlas warnings actualizate.
Colectare sau procesare ce nu se află sub controlul OPS. Documentat ca residual risk la Closure.